Lista completa de usuarios activos
Lista de los usuarios más activos ordenados por puntaje
subir ^| Puntos | |||
|---|---|---|---|
| 1. parisina | 6529 | -845 | +1562 |
| 2. comunicologo | 4534 | -1730 | +3840 |
| 3. neojav_te_aconseja | 3688 | -828 | +1934 |
| 4. aristides avila | 3621 | -185 | +2971 |
| 5. °o.O°Alessirius°O.o° | 3254 | -831 | +2828 |
| 6. mhide | 3114 | -298 | +2079 |
| 7. void | 3046 | -372 | +3294 |
| 8. cimarra | 2680 | -76 | +922 |
| 9. saoa | 2410 | -56 | +822 |
| 10. recorcholis | 2066 | -146 | +971 |
| 11. Liefde | 2004 | -1080 | +1933 |
| 12. Skylar | 2000 | -7 | +62 |
| 13. REGINO1 | 1727 | -155 | +1014 |
| 14. Kyle Katarn | 1688 | -46 | +868 |
| 15. adikto_adikto | 1685 | -1746 | +3317 |
| 16. dom_zek | 1437 | -34 | +934 |
| 17. mmc101 | 1401 | -363 | +957 |
| 18. monicajmendezp | 1244 | -18 | +489 |
| 19. dleonmag | 1212 | -122 | +1162 |
| 20. marcopruneda | 1141 | -31 | +653 |
| 21. acunalafea | 1136 | -103 | +601 |
| 22. colonospirules | 1022 | -134 | +293 |
| 23. devolutionary girl | 942 | -39 | +399 |
| 24. Monina90210 | 938 | -330 | +1118 |
| 25. Shadow | 937 | -9 | +349 |
| 26. Donlon | 816 | -236 | +994 |
| 27. oliverium | 795 | -26 | +380 |
| 28. Rodrigo | 739 | -7 | +292 |
| 29. DGahan62 | 689 | -959 | +936 |
| 30. GRANDE | 677 | -185 | +747 |
| 31. japaneseninjaguy | 670 | -17 | +335 |
| 32. sergiomic | 656 | -8 | +187 |
| 33. irasemavl | 627 | -27 | +185 |
| 34. pablog | 615 | -50 | +297 |
| 35. sonoyta | 595 | -24 | +157 |
| 36. microchips46 | 583 | -6 | +212 |
| 37. Don.J.Alvarez | 566 | -23 | +232 |
| 38. kakokeka | 556 | -47 | +299 |
| 39. Megadeth | 553 | -80 | +293 |
| 40. Diosax | 535 | -64 | +277 |
| 41. ARDILLON | 522 | -53 | +235 |
| 42. PERLA1616 | 505 | -8 | +151 |
| 43. laura_s | 501 | -19 | +240 |
| 44. m.3 | 491 | -13 | +417 |
| 45. SRT RuleZ | 490 | -16 | +476 |
| 46. jsalcidojz | 481 | -6 | +167 |
| 47. Almendra | 477 | -14 | +181 |
| 48. adge | 469 | -9 | +119 |
| 49. cerberusmon | 463 | -23 | +140 |
| 50. Jorge Elizarraras | 462 | -35 | +119 |
| 51. veroparra1 | 450 | -57 | +278 |
| 52. MrPool | 447 | -25 | +146 |
| 53. fan de chenoa | 443 | -34 | +122 |
| 54. cpjm0779 | 416 | -142 | +190 |
| 55. pisinomember | 415 | -74 | +271 |
| 56. dragonnegro | 411 | -100 | +378 |
| 57. respeto | 409 | -25 | +94 |
| 58. consumermex | 408 | -22 | +188 |
| 59. intro | 405 | -119 | +504 |
| 60. capitan | 399 | -94 | +187 |
| 61. ruben19800 | 390 | -3 | +128 |
| 62. querrymen | 375 | -3 | +53 |
| 63. frodobaggins | 371 | -48 | +419 |
| 64. jovani | 361 | -20 | +181 |
| 65. Jaime Solorio | 361 | -45 | +289 |
| 66. protoman | 360 | -45 | +96 |
| 67. arte_viza | 360 | -94 | +392 |
| 68. ranacio | 357 | -13 | +72 |
| 69. REGINO | 356 | -5 | +200 |
| 70. patrizia lóppez | 354 | -22 | +104 |
| 71. Aros | 352 | -32 | +293 |
| 72. exodus | 348 | -29 | +183 |
| 73. galadriel | 348 | -33 | +277 |
| 74. NORTEÑO | 339 | -24 | +19 |
| 75. thor_victor | 326 | -8 | +144 |
| 76. java | 321 | -2 | +34 |
| 77. el_pana | 314 | -30 | +129 |
| 78. harto | 311 | -35 | +225 |
| 79. Ninguno2052 | 304 | -7 | +49 |
| 80. DOCKERS | 301 | -15 | +112 |
| 81. IngSuarez | 291 | -12 | +75 |
| 82. iniciado | 291 | -3 | +61 |
| 83. El barto | 287 | -9 | +139 |
| 84. teroknor | 283 | -30 | +284 |
| 85. Don_Leonel | 264 | -48 | +177 |
| 86. Nakarado | 262 | -91 | +266 |
| 87. misterkarate_x | 253 | -10 | +116 |
| 88. Patas verdes | 249 | -212 | +289 |
| 89. marianac1475 | 242 | -15 | +90 |
| 90. JS7 | 240 | -4 | +74 |
| 91. vaquerock | 239 | -26 | +129 |
| 92. bitgus | 239 | -42 | +209 |
| 93. Francisco_X | 234 | -44 | +275 |
| 94. rgt | 233 | -9 | +116 |
| 95. hawk | 232 | -14 | +172 |
| 96. MTOKLB | 229 | -9 | +235 |
| 97. Phoenix Nightwings | 228 | -5 | +151 |
| 98. Moreno | 227 | -36 | +150 |
| 99. DD83 | 223 | -102 | +292 |
| 100. marzo15 | 215 | +34 |
Nota importante:
Ni Apestan.com ni su servicio de hosting son responsables por las quejas ni comentarios vertidos por los/las usuarios/as del sitio, estas son de entera responsabilidad de la persona que las emite.

Búsqueda General
Búsqueda Específica
Registro de Usuarios

Usuarios más activos



